# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | גיא | |
4 | ♂ | תומר | |
5 | ♂ | איתי | |
6 | ♂ | ליאור | |
7 | ♂ | גלעד | |
8 | ♀ | יאיר | |
9 | ♂ | עמית | |
10 | ♂ | דוד | |
11 | ♂ | אופיר | |
12 | ♂ | Aviv | Lähde, uusiminen |
13 | ♀ | עידו | |
14 | ♀ | אורי | |
15 | ♀ | יונתן | |
16 | ♂ | ניר | |
17 | ♂ | Daniel | Jumala on minun tuomari |
18 | ♂ | אלעד | |
19 | ♂ | רועי | |
20 | ♀ | עידן | |
21 | ♀ | שחר | |
22 | ♂ | שי | |
23 | ♂ | יהונתן | |
24 | ♀ | גל | |
25 | ♂ | איתן | |
26 | ♂ | אלון | |
27 | ♂ | Anil | Wind / Jumala tuulen |
28 | ♂ | Antonio | Korvaamaton |
29 | ♂ | אוהד | |
30 | ♀ | אופק | |
31 | ♂ | עומר | |
32 | ♂ | אסף | |
33 | ♂ | Tomer | Palmu |
34 | ♂ | Liam | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä |
35 | ♀ | Liran | |
36 | ♀ | Anan | pilvi |
37 | ♂ | דרור | |
38 | ♂ | David | rakas, rakas, ystävä |
39 | ♂ | יעקב | |
40 | ♂ | עילי | |
41 | ♂ | בן | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | כרמל | |
44 | ♂ | אילן | |
45 | ♂ | Amir | , Johtaja, hallitsija |
46 | ♂ | שמואל | |
47 | ♀ | יואב | |
48 | ♂ | Emil | Rival; |
49 | ♂ | אביב | |
50 | ♂ | ניבי | |
51 | ♂ | יוסי | |
52 | ♂ | Mario | |
53 | ♂ | אדם | |
54 | ♂ | Erik | hallitsija lain |
55 | ♂ | Yaron | Laulaminen |
56 | ♂ | Matteo | Lahja |
57 | ♂ | הוד | |
58 | ♀ | רון | |
59 | ♀ | זין | |
60 | ♂ | טום | |
61 | ♂ | Gael | Nimi |
62 | ♂ | יצחק | |
63 | ♂ | רן | |
64 | ♂ | משה | |
65 | ♂ | Dor | Koti, asuinpaikka |
66 | ♂ | Adrian | Peräisin Adria (lähellä Venice) tai tylsä \u200b\u200bmusta / tumma |
67 | ♂ | Samuel | kuuli Jumalan |
68 | ♂ | שגיא | |
69 | ♂ | Zohar | Kevyt, Brilliance |
70 | ♂ | Elad | Jumala on ikuinen |
71 | ♂ | נדב | |
72 | ♂ | Mustafa | valittu |
73 | ♂ | Liem | vilpittömästi |
74 | ♀ | Binder | Kirja Binder |
75 | ♂ | ערן | |
76 | ♂ | Ameed | |
77 | ♂ | هيله | |
78 | ♂ | Boaz | nopeus |
79 | ♂ | ערן טוביאן | |
80 | ♂ | Jev | |
81 | ♀ | איתמר | |
82 | ♂ | דביר | |
83 | ♀ | Shelah | pyytää |
84 | ♂ | נח | |
85 | ♂ | Emanuel | Jumala on kanssamme |
86 | ♂ | שניצל | |
87 | ♂ | יואב קדם | |
88 | ♂ | Chale | vahva ja miehekäs |
89 | ♀ | ניב | |
90 | ♂ | ליעם | |
91 | ♂ | Niv | Expression, idiomi tai murretta |
92 | ♂ | William | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä |
93 | ♂ | לירן | |
94 | ♂ | אביחי | |
95 | ♂ | Xander | suojelija miesten afweerder |
96 | ♀ | דן | |
97 | ♀ | June | |
98 | ♂ | קלמי | |
99 | ♀ | Marisol | muodokas, puhdista |
100 | ♀ | נעם | |
101 | ♂ | אלישע | |
102 | ♂ | תמיר ממן | |
103 | ♂ | Mark | poika Mars |
104 | ♂ | ראובן | |
105 | ♂ | Sinai | Saven aavikolla |
106 | ♂ | אהוד | |
107 | ♂ | מיכאל | |
108 | ♂ | Ethan | päättäväinen, jatkuva |
109 | ♀ | بحبكRodney | |
110 | ♂ | יותם | |
111 | ♂ | סהר | |
112 | ♂ | יחזקאל | |
113 | ♀ | ים | |
114 | ♂ | Keanu | Viileä |
115 | ♂ | Roni | Kun ilo ja riemu |
116 | ♂ | מנחם | |
117 | ♂ | Eyal | teho |
118 | ♂ | ינאי | |
119 | ♂ | רונן | |
120 | ♂ | עודד | |
121 | ♂ | Ronin | Vähän |
122 | ♀ | Isahel | Vuodesta Elisheba eli joko valan Jumalan, ja Jumala on tyytyväinen |
123 | ♂ | Roy | Kuningas |
124 | ♂ | Aaron | valaistu ylevä |
125 | ♂ | מרדכי | |
126 | ♂ | Mike | Heprean for "Kuka on kuin Jumala" |
127 | ♀ | אור | |
128 | ♀ | רז | |
129 | ♂ | Tal | Kaste |
130 | ♂ | Tamir | Empire, hallussa monien päivämäärät |
131 | ♂ | אריאל | |
132 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
133 | ♂ | ירדן | |
134 | ♂ | Sagih | |
135 | ♀ | عنان | |
136 | ♂ | Yuval | virtaus |
137 | ♂ | Thomas | Kasteessa nimen. Mukaan Eusebius nimi opetuslapsi todella Juudan (s). Thomas oli lempinimi erottaa ne muista, joilla oli sama nimi se. Hän tuli myöhemmin apostoli ja "epäilevä Tuomas", koska hän ei aluksi halua olla |
138 | ♂ | Lavan | Valkoinen |
139 | ♂ | Jacques | Hän tarttui kantapää |
140 | ♂ | ישי | |
141 | ♂ | Moran | opettaja |
142 | ♂ | שָׂגִיא | |
143 | ♂ | יָאִיר | hän näyttää |
144 | ♂ | עילי בוקטמן | |
145 | ♂ | בועז | |
146 | ♂ | מתן | |
147 | ♂ | אוריה | |
148 | ♂ | אייל | |
149 | ♂ | Gilmar | Famous panttivangiksi |
150 | ♂ | איל |
# | ♂ | Nimi | Merkitys |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | יעל | |
3 | ♀ | עדן | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | טיגיסט | |
6 | ♀ | שירה | |
7 | ♀ | עדי | |
8 | ♀ | מיכל | |
9 | ♀ | ליה | |
10 | ♀ | ניקול | |
11 | ♂ | עמית | |
12 | ♀ | דנה | |
13 | ♀ | שחר | |
14 | ♀ | נעמה | |
15 | ♀ | יובל | |
16 | ♀ | נויה | |
17 | ♀ | ליאל | |
18 | ♀ | רוני | |
19 | ♀ | נעה | |
20 | ♂ | ירדן | |
21 | ♀ | שני | |
22 | ♀ | שקד | |
23 | ♀ | רבקה | |
24 | ♀ | תמר | |
25 | ♀ | אביגיל | |
26 | ♀ | שיר | |
27 | ♂ | Liem | vilpittömästi |
28 | ♀ | שלי | |
29 | ♀ | נטע | |
30 | ♀ | גל | |
31 | ♀ | קרן | |
32 | ♀ | חן | |
33 | ♀ | יסמין | |
34 | ♀ | הדס | |
35 | ♀ | Yana | Jumala on yhdistää |
36 | ♀ | הדר | |
37 | ♀ | אור | |
38 | ♂ | רותם | |
39 | ♀ | Elina | Torch; |
40 | ♀ | רחל | |
41 | ♀ | נגה | |
42 | ♀ | אילה | |
43 | ♀ | אמילי | |
44 | ♂ | ליאור | |
45 | ♀ | מיקה | |
46 | ♀ | הילה | |
47 | ♀ | טל | |
48 | ♀ | ענבל | |
49 | ♀ | אפרת | |
50 | ♀ | מעיין | |
51 | ♀ | מרים | |
52 | ♀ | אלישבע | |
53 | ♀ | עלמה | |
54 | ♀ | דניאלה | |
55 | ♀ | רעות | |
56 | ♀ | אלה | |
57 | ♂ | נועם | |
58 | ♀ | נטלי | |
59 | ♀ | מוריה | |
60 | ♂ | מישל | |
61 | ♀ | אסתר | |
62 | ♀ | הודיה | |
63 | ♀ | אליה | |
64 | ♀ | טליה | |
65 | ♂ | אביב | |
66 | ♀ | נעמי | |
67 | ♂ | Lozan | |
68 | ♀ | רינה | |
69 | ♀ | אלמוג | |
70 | ♀ | בר | |
71 | ♀ | דניאל | |
72 | ♀ | סיון | |
73 | ♀ | נוגה | |
74 | ♀ | Claudine | ontuva |
75 | ♀ | מאי | |
76 | ♀ | שרה | |
77 | ♀ | ספיר | |
78 | ♀ | סקרלט | |
79 | ♀ | ים | |
80 | ♀ | אנה | |
81 | ♀ | ליאת | |
82 | ♀ | גאיה | |
83 | ♀ | מורן | |
84 | ♂ | Moran | opettaja |
85 | ♀ | Tamar | palmu tai yrtti |
86 | ♀ | רומי | |
87 | ♀ | יערה | |
88 | ♂ | אוריה | |
89 | ♀ | רות | |
90 | ♀ | טלי | |
91 | ♀ | אליס | |
92 | ♀ | נעם | |
93 | ♀ | דבורה | |
94 | ♀ | Diana | loistaa |
95 | ♀ | יהלי | |
96 | ♀ | לורן | |
97 | ♀ | יולי | |
98 | ♀ | Shira | Runous |
99 | ♀ | ליאן | |
100 | ♀ | מור | |
101 | ♂ | Ronit | Song, Chant |
102 | ♀ | ליבי | |
103 | ♀ | Ester | tähti |
104 | ♀ | מיתר | |
105 | ♀ | Arika | lumpeen |
106 | ♀ | Alma | Tyttö |
107 | ♀ | ניצן | |
108 | ♀ | אוראל | |
109 | ♀ | Rosen | ruusu |
110 | ♀ | אורי | |
111 | ♀ | הילי | |
112 | ♂ | Norman | Man from North |
113 | ♀ | Amanda | rakastettava |
114 | ♀ | كلودين | |
115 | ♀ | Amaris | Jumala on kanssamme |
116 | ♀ | Hadas | kukka |
117 | ♀ | Smadar | Blossom, kevään merkki |
118 | ♀ | כרם | |
119 | ♀ | שיראל | |
120 | ♀ | איה | |
121 | ♀ | Sona | (Life) ja |
122 | ♀ | משי | |
123 | ♀ | אביטל | |
124 | ♀ | קורל | |
125 | ♀ | דינה | |
126 | ♀ | Shani | karmiininpunainen |
127 | ♀ | Aya | merkki |
128 | ♀ | יהודית | |
129 | ♀ | איילת | |
130 | ♀ | אגם | |
131 | ♀ | Milana | Armollinen; |
132 | ♀ | Lian | Nuori mies, joka on omistettu Jupiter |
133 | ♂ | Shelly | Raivaus |
134 | ♀ | נוי | |
135 | ♀ | דפנה | |
136 | ♀ | ענבר | |
137 | ♀ | Rivka | vaimo Iisakin ja äiti Jacob |
138 | ♀ | חיה | |
139 | ♀ | האלי | |
140 | ♀ | אלונה | |
141 | ♀ | Ronia | Keksi Astrid Lindgren |
142 | ♀ | תהל | |
143 | ♂ | Bily | Valkoinen |
144 | ♀ | עדיה | |
145 | ♀ | Danielle | Jumala on minun tuomari |
146 | ♀ | Noga | tyhjennä |
147 | ♀ | ליהי | |
148 | ♀ | גולדי | |
149 | ♀ | מיה | |
150 | ♀ | ליהי פת |
Popular names per country
123456AfganistanAlankomaat (Hollanti)AlbaniaAlgeriaAngolaArgentiinaArmeniaAustraliaAzerbaidžanBangladeshBelgiaBoliviaBosnia ja HertsegovinaBrasiliaBulgariaChileCosta RicaDominikaaninen tasavaltaEcuadorEgyptiEl SalvadorEspanjaEtelä-KoreaFilippiinitGuatemalaHondurasIndonesiaIntiaIrakIranIrlantiIso-BritanniaIsraelItaliaItävaltaJapaniJordaniaKanadaKazakstanKiinaKolumbiaKosovoKreikkaKroatiaKuubaLatviaLibanonLiettuaMakedoniaMalesiaMarokkoMeksikoMoldovaMontenegroMosambikNicaraguaNorjaPakistanPanamaParaguayPeruPortugaliPuolaRanskaRomaniaRuotsiSaksaSaudi-ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSuomiSurinameSveitsiSyyriaTansaniaTanskaThaimaaTšekin tasavaltaTunisiaTurkkiUkrainaUnkariUruguayVenäjäVenezuelaVietnamViroYhdysvallat (Amerikka)